ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | স্থায়ী ঠিকানা | বর্তমান ঠিকান | মুক্তিবার্তা ক্রমিক নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
| কালিকাপুর |
|
|
|
|
|
১ | সার্জেন্ট মোঃ ইসহাক মজুমদার | মৃত-ওসমান আলী মজুমদার | গ্রাম-সোনাপুর , পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-সোনাপুর , পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | ০২০৪০৫০৪১২ | ১৯১৩১৫২৩৪২৫৯৩ |
২ | মোঃ আবদুল মমিন চৌধুরী | মৃত-সিরাজ মিয়া চৌধুরী | গ্রাম-শ্রীপুর, ইউনিয়ন-কালিকাপুর পোঃ-ছুপুয়া মাদ্রাসা, চৌদ্দগ্রাম ,কুমিল্লা | গ্রাম-শ্রীপুর, ইউনিয়ন-কালিকাপুর পোঃ-ছুপুয়া মাদ্রাসা, চৌদ্দগ্রাম ,কুমিল্লা | ০২০৪০৫০৪২২ | ১৯১৩১৭২৩৪৩৩৯৬ |
৩ | মোঃ আমির আলী | মৃত-মোঃ ইসমাইল | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | ০২০৪০৫০৪৪১ | ১৯১৩১৫২৩৩৯৩১২ |
৪ | আমিনুল ইসলাম চৌধুরী | মৃত-মন্তানুল করিম চৌধুরী | গ্রাম-সমসপুর, পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-সমসপুর, পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | ০২০৪০৫০৩৪০ | ১৯১৩১৭১৪৩১৭৫৭ |
৫ | সুবেদার(অবঃ)মোঃ হাবিব উল্যাহ | মরহুম মাঃ তিতু মিয়া | গ্রাম-নোয়াপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-নোয়াপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | ০২০৪০৫০৮৫১ | ১৯১৬৭৯৪২৪৯০৩৬ |
৬ | আঃ মমিন | মত-মহরম আলী | গ্রাম-নোয়াপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-নোয়াপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | ০২০৪০৫০৭২৪ | ১৯১৩১৫২৩৪৩২২৭ |
৭ | মোঃ শাহজাহান মজুমদার | আলী আহম্মদ মজুমদার | গ্রাম-কালিকাপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-নোয়াপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | ০২০৪০৫০৭২৬ | ১৯১৩১৫২৩৪৩৫৮০ |
৮ | মোঃ সামছুল হক | মৃত-হাসমত আলী | গ্রাম-কাশিপুর, পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-কাশিপুর, পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | ০২০৪০৫০৮১২ | ১৯১৩১৫২৩৩৫১১০ |
৯ | মোঃ মমিনুল ইসলাম মজুমদার | মৃত-হাজী বকস্ আলী মজুমদার | গ্রাম-বিজয়পুর,পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-বিজয়পুর পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | ০২০৪০৫০১৬৩ | ১৯১৩১৫২৩৩৫৬৪৭ |
১০ | আবুল কাশেম | মৃত-কালা মিয়া | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | ০২০৪০৫০৪৩৬ | ১৯১৩১৫২৩৩৮৬৮২ |
১১ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মৃত-ইদু ময়িা | গ্রাম-ধর্মপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-ধর্মপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | ০২০৪০৫০৮১৩ | ১৯১৩১৫২৩৪০৮৫১ |
১২ | মোঃ হাফেজ আহমেদ | মৃত-হাজী লাল মিয়া | গ্রাম-ধর্মপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা | ২২৬৭.পূর্ব নাসিরাবাদ,৮নং গুলকবহর,খুলশী, চট্টগ্রাম | ০২০৪০৫০৫২৮ | ১৫৯৪৩০৮৯৯৯০৯৮ |
১৩ | আবদুল মতিন | মৃত-হাজী আবদুল মজিদ | গ্রাম-ধর্মপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-ধর্মপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা |
| ১৯১৩১৫২৩৪০৮০৭ |
১৪ | আবু তাহের | মৃত-জুলফু মিয়া | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা |
|
|
১৫ | আবদুল মতিন | মৃত-আবদুল হামিদ | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা |
| ১৯১৩১৫২৩৩৯১৩৬ |
১৬ | আবদুল খালেক | জববার আলী | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা |
| ১৯১৩১৫২৩৩৮৩৭৬ |
১৭ | মোঃ জাকির হোসেন | মৃত-আছলাম মিয়া | গ্রাম-ছুপুয়া, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা
| গ্রাম-ছুপুয়া, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা, | ০২০৪০৫০৪৮৬ | ১৯১৩১৫২৩৪১৫১৩ |
১৮ | মৃত-ছিদ্দিকুর রহমান স্ত্রী-আমেনা বেগম | মৃত-মোঃ চাঁন মিয়া | গ্রাম-নোয়াপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা | গ্রাম-নোয়াপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা | ০২০৪০৫০১৬২ | ১৯১৩১৫২৩৪০২৫৩ |
১৯ | মৃত মোঃ ইসমাইল হোসেন স্ত্রী-রহিমা বেগম | মোঃ আলী আশ্বাব | গ্রাম-বিজয়পুর,পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা | গ্রাম-বিজয়পুর পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা | ০২০৪০৫০৩৩৮ | ১৯১৩১৫২৩৩৫৭৩১ |
২০ | মৃত-নুরুল ইসলাম মজুমদার স্ত্রী-জোৎনারা বেগম চৌধরানী | মৃত-বক্সআলী মজুমদার | গ্রাম-বিজয়পুর,পোঃ নোয়াবাজার, চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা | গ্রাম-বিজয়পুর পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা | ০২০৪০৫০১৬৫ | ১৯১৩১৫২৩৩৫৫৭৩ |
২১ | মৃত-আমিনুল ইসলাম স্ত্রী-মাফুজা বেগম | মৃত-বক্সআলী মজুমদার | গ্রাম-বিজয়পুর,পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা | গ্রাম-বিজয়পুর পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা | ০২০৪০৫০৩৩৯ | ১৯১৩১৫২৩৩৫৬৮৪ |
২২ | মৃত মোবারক হোসেন স্ত্রী- মোসাঃ লাকী আক্তার | মৃত-আলী আজ্জম | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা | ০২০৪০৫০৯৩৩ | ১৯১৩১৫২৩৩৮৪৯২ |
২৩ | সুবেদার আমান উল্লাহ স্ত্রী-জাহানারা বেগম | মৃত-রংঙ্গু মিয়া | গ্রাম-বদরপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা | গ্রাম-বদরপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা | ০২০৪০৫০০৪১০ | ১৯১৩১৫২৩৪১৮১১ |
২৪ | মোঃ গোলাম মর্তুজা | মৃত-আবিদ আলী মিঞা | গ্রাম-নোয়াপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা | গ্রাম-নোয়াপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা | ০২০৪০৫০৪৪২ | ১৯১৩১৫২৩৪৩০০১ |
২৫ | মোঃ আছলাম মিয়া স্ত্রী-মোসাঃ গোলবাহার বেগম | মৃত-আম্বর আলী | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা |
| ১৯১৩১৫২৩৩৮৪১৩ |
২৬ | হাবিঃ মৃত হাবিব উল্লাহ্ | স্ত্রী- ছালেহা আক্তার | গ্রাম-চাঁনপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা
| গ্রাম-চাঁনপুর, পোঃ ছুপুয়া মাদ্রাসা,চৌদ্দগ্রাম,কুমিল্লা
|
| ১৯১৩১৫২৩৪০৫৩৫ |
২৭ | জয়নাল আবদ্দিন | মৃত-নুর আহাম্মদ | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-জামমুড়া পোঃ নোয়াবাজার,চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা |
| ১৯১৩১৯৫৩৩২৮৯৫ |
২৮ | ধর্মব্রত চৌধুরী | মৃত-অনুকুল চন্দ্র চৌধুরী | গ্রাম-আবদুল্লাপুর, পোঃ শ্রীপুরবাড়ী,ইউনিয়ন-কালিকাপুর,চৌদাদগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-আবদুল্লাপুর, পোঃ শ্রীপুরবাড়ী,ইউনিয়ন-কালিকাপুর,চৌদাদগ্রাম, কুমিল্লা | ০২০৪০৫০১৬৯ | ১৯১৩১৫২৫৪৪৮৮৬ |
২৯ | শৈল পতি চৌধুরী নন্দন | মৃত-অনুকুল চন্দ্র চৌধুরী | গ্রাম-আবদুল্লাপুর, পোঃ শ্রীপুরবাড়ী,ইউনিয়ন-কালিকাপুর,চৌদাদগ্রাম, কুমিল্লা | গ্রাম-আবদুল্লাপুর, পোঃ শ্রীপুরবাড়ী,ইউনিয়ন-কালিকাপুর,চৌদাদগ্রাম, কুমিল্লা | ০২০৪০৫০১৬৮ | ১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস